
Výsledky súťaže v reze viniča 2023
AkciaVinice
Tento rok sa konal už 22. ročník súťaže v reze viniča. Počasie nám prialo aj keď teploty počas súťaže boli pod nulou dobrá nálada nechýbala. Zúčastnilo sa 50 profesionálov a 13 juniorov z rôznych Stredných odborných škôl. Taktiež nechýbali súťažiaci z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Tento rok, však nebola súťaž jednoduchá. Súperilo sa v staršej výsadbe odrody Veltlínske zelené s rokom výsadby 1987. Každý súťažiaci mal v časovom limite zrezať 25 ťažňov.Dňa 9.2.2023 sa konala súťaž v reze viniča hroznorodého o zlaté nožnice BAHCO za spolupráce s vinárstvom Dubovský & Grančič v Svätom Jure.
Víťaz v kategórii profesionál
Michal Fraňo - Pomfy s.r.o.Víťaz v kategórii junior
Mário Pavlov - Soš Gotwaldova ŽelovceAk podmienky dovolia, budeme sa tešiť na ďalší ročník súťaže v budúcom roku. Sledujte našu webovú stránku a Facebook, kde sa všetky informácie včas dozviete.
Ďakujeme za hojnú účasť a skvelú atmosféru. Tiež ďakujeme za spoluprácu vinárstvu Dubovský & Grančič aj za poskytnutie vinohradu, Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a v neposlednom rade firme SNA Europe (Slovakia) s.r.o. ako spoluorganizátorovi.
Výsledky súťaže:
Kategóriu junior hodnotila 1 komisia a tým určila finálne poradie súťažiacich.Kategóriu profesionál hodnotili 2 komisie.
Súťažiaci ak chceli uspieť a byť dobre ohodnotení mali ťažšiu úlohu - vzhľadom na rôznorodosť krov a ich stav, museli individuálne posúdiť každý ker a zvoliť/uplatniť individuálny prístup k rezu jednotlivých krov. Mnoho krov vyžadovalo "silné" ošetrenie rezom starého dreva a tiež bolo potrebné zvoliť primerané zaťaženie krov rodivím drevom, pričom (ak to bolo možné) mali vyformovať rezom aj jeden zásobný čapík.
Kategória Junior - Finálne poradie
| Súťažné p.č. | Priemerný počet bodov | Poradie súťažiaceho |
| 54 | 29 | 1 Mário Pavlov, SOŠ Želovce |
| 63 | 28 | 2 Máté Nagy, SOŠ záhradnícka Malinovo |
| 53 | 28 | 3 Pavel Štefanides, SOŠ Želovce |
| 59 | 27 | 4 Adam Moravčík, SOŠ vinársko-ovocinárska Modra |
| 57 | 25 | 5 Matej Oscitý, SOŠ vinársko-ovocinárska Modra |
| 60 | 23,5 | 6 |
| 62 | 22 | 7-9 |
| 56 | 22 | 7-9 |
| 55 | 22 | 7-9 |
| 61 | 21,5 | 10 |
| 58 | 19,5 | 11 |
| 64 | 19 | 12 |
| 65 | 16,5 | 13 |
Kategória profesionál - Finálne poradie
| Súťažné p. č. | Priemerný počet bodov | Poradie súťažiaceho | Meno a priezvisko |
| 16 | 35 | 1 | Michal Fraňo |
| 13 | 34 | 2 | Karol Križanovič |
| 15 | 33 | 3 | Andrej Kakalík |
| 17 | 32 | 4-6 | Filip Juran |
| 19 | 32 | 4-6 | Ján Staněk |
| 25 | 32 | 4-6 | Peter Achberger |
| 10 | 31 | 7 | Miloš Susky st. |
| 18 | 30 | 8-11 | Timotej Achberger |
| 20 | 30 | 8-11 | Roman Pravda |
| 24 | 30 | 8-11 | Andrej Pavel |
| 39 | 30 | 8-11 | Ľuboš Klinko |
| 26 | 29 | 12-13 | Štefan Achberger |
| 33 | 29 | 12-13 | ING. Patrik Čižmadia |
| 22 | 28 | 14-15 | Klaudia Štendová |
| 23 | 28 | 14-15 | Andrej Franka |
| 2 | 26 | 16-18 | Radovan Čavojský |
| 6 | 26 | 16-18 | Marián Herda |
| 21 | 26 | 16-18 | Karel Novotný |
| 4 | 24 | 19-20 | Ján Gulaba |
| 5 | 24 | 19-20 | Michal Hruboň |
| 11 | 23 | 21 | Ľubica Suska |
| 8 | 22 | 22-29 | Ján Kupčulik |
| 28 | 22 | 22-29 | Dávid Ladislav |
| 31 | 22 | 22-29 | Ľubomír Rybárik |
| 34 | 22 | 22-29 | Martin Ocheba |
| 36 | 22 | 22-29 | Martin Bognár |
| 38 | 22 | 22-29 | Michal Kompauer |
| 46 | 22 | 22-29 | Stanislav Gerzanič |
| 49 | 22 | 22-29 | Jana Krajčírovičová |
| 30 | 21 | 21-24 | Róbert Juran |
| 37 | 21 | 21-24 | Jozef Peczar |
| 40 | 21 | 21-24 | Ivan Vladár |
| 43 | 21 | 21-24 | Jarolím Achberger |
| 3 | 20 | 20-21 | Mária Machová |
| 50 | 20 | 20-21 | Ján Fiala |
| 48 | 19 | 22 | Jakub Achberger |
| 9 | 18 | 23-24 | Kristián Španko |
| 51 | 18 | 23-24 | Samuel Budínsky |
| 7 | 17 | 25-26 | Mária Španková |
| 52 | 17 | 25-26 | |
| 47 | 16 | 27 | Martin Pajer |
| 27 | Diskvalifikovaný - nedorezané | ||
| 32 | Diskvalifikovaný - nedorezané | ||
| 35 | Diskvalifikovaný - nedorezané | ||
| 41 | Diskvalifikovaný - nedorezané | ||
| 42 | Diskvalifikovaný - nedorezané | ||
| 45 | Diskvalifikovaný - nedorezané | ||
| 1 | Nezúčastnili sa | ||
| 12 | Nezúčastnili sa | ||
| 14 | Nezúčastnili sa | ||
























