
Kompletné výsledky súťaže 2025!!!
AkciaVinice
Tento rok sa konal 24. ročník súťaže v reze viniča. Počasie nám celkom neprialo ale ani zima nás neodradila a nevzala nám dobrú náladu. Zúčastnilo sa 31 profesionálov a 14 juniorov z rôznych stredných škôl. Taktiež nechýbali súťažiaci priamo z SPU Nitra. Tento rok sa súperilo v 14 ročnom vinohrade odrody Dornfelder. Každý súťažiaci mal v časovom limite zrezať 25 koreňov.Dňa 13.2.2025 sa konala súťaž v reze viniča hroznorodého o zlaté nožnice BAHCO za spolupráce s vinárstvom VVDP Karpaty v Pezinku.
Víťaz v kategórii ELITE
Jozef Peczar - VajnoryVíťaz v kategórii JUNIOR
René Budinský - SOŠ vinársko-ovocinárska ModraVíťazom gratulujeme a ak podmienky dovolia, budeme sa tešiť na ďalší ročník v budúcom roku. Sledujte našu webovú stránku a Facebook, kde sa všetky informácie včas dozviete.
Ďakujeme za hojnú účasť a skvelú atmosféru. Tiež ďakujeme za spoluprácu vinárstvu VVDP KARPATY Pezinok, Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a v neposlednom rade firme SNA Europe (Slovakia) s.r.o. ako spoluorganizátorovi. 


Výsledky súťaže:
Kategóriu junior hodnotila 1 komisia a tým určila finálne poradie súťažiacich.Kategóriu elite hodnotili 2 komisie.
Kategória ELITE
| Súťažné číslo | Body | Finálne poradie v rozostrele (finále) |
| 26 | 1. miesto Jozef Peczar | |
| 10 | 2. miesto Michal Fraňo | |
| 32 | 3. miesto Štefan Achberger | |
| 4 | 4. miesto Marián Vladár | |
| 17 | 5. misto Jozef Karel | |
| 27 | 6. miesto Stanislav Gerzanič | |
| 3 | 30,33 | 7. miesto |
| 6 | 30,33 | 7. miesto |
| 15 | 30 | 9. miesto |
| 11 | 29,66 | 10. miesto |
| 14 | 29,66 | 10. miesto |
| 25 | 29 | 12. miesto |
| 5 | 28,66 | 13. miesto |
| 12 | 28,66 | 13. miesto |
| 29 | 28 | 15. miesto |
| 7 | 27,66 | 16. miesto |
| 2 | 27,33 | 17. miesto |
| 8 | 27 | 18. miesto |
| 13 | 27 | 18. miesto |
| 16 | 27 | 18. miesto |
| 1 | 26,66 | 21. miesto |
| 18 | 26 | 22. miesto |
| 36 | 25 | 23. miesto |
| 19 | 24 | 24. miesto |
| 22 | 24 | 24. miesto |
| 34 | 22 | 26. miesto |
| 31 | 20 | 27. miesto |
| 20 | 19 | 28. miesto |
| 24 | 19 | 28. miesto |
| 30 | 0 | 30. miesto |
| 35 | 0 | 30. miesto |
Kategória JUNIOR
| Súťažné číslo | Body | Finálne poradie v rozostrele (finále) |
| 63 | 28,5 | 1. miesto René Budinský |
| 52 | 28 | 2. miesto Pavel Štefanides |
| 55 | 25 | 3. miesto Adam Hrdlička |
| 51 | 24 | 4. miesto |
| 62 | 24 | 5. miesto |
| 65 | 24 | 6. miesto |
| 53 | 22 | 7. miesto |
| 57 | 21 | 8. miesto |
| 58 | 21 | 9. miesto |
| 56 | 20 | 10. miesto |
| 59 | 19 | 11. miesto |
| 64 | 19 | 12. miesto |
| 60 | 16 | 13. miesto |
| 54 | 15 | 14. miesto |


